- Главная →
- Статьи по выбору →
- Оверлоки: сравнение и цены
Оверлоки: сравнение и цены
Форумчанин RR составил удобную таблицу сравнения оверлоков. В таблицу добавлены цены нашего интернет-магазина.
Модели на синем фоне таблицы можно заказать и получить без промедления.
Модели на белом фоне можно получить по предварительному заказу. Необходимо:
Укажите выбранную модель, телефон для связи и свое имя в письме на shop@season.ru Вам сообщат сроки возможного исполнения заказа.
| модель | цена, руб | регулировки | кол. нитей | виды обметки | разное | ||||||||||||||||||
| длина | шир. | диф. | давл. | 2-х | 3-х | 4-х | 5-ти | 4 н. | 3 ш. | 3 уз. | 2 ш. | 2 уз. | 3 р. | 2 р. | цеп. | расп. | ст/об | зап. | рук. | шв/с | эл/б. | ||
| Pfaff 4874 | 54 000 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Pfaff 4862 | 25 458 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | # | + | - | + | - |
| Pfaff 4852 | 25 191 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Pfaff 4842 | 17 994 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Pfaff 4752 | 11 307 | 1-4 | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husq. HL 936 | 33 699 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Husq. HL 910 | 21 816 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | # | + | + | + | + |
| Elna 845 | 30 087 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Elna 745 | 27 380 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | # | + | - | + | - |
| Juki BLE 8 | 38 595 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | пн/н | - | - | - |
| Janome 784 | 10 319 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - |
| Janome 714 | 9 519 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Janome 4952 | 9 752 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Janome 9002 | 8 636 | 1-4 | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Janome 205 | 8 000 | 1-4 | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brother 929 | 9 015 | 1-4 | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
| Brother 1034 | 9 259 | 1-4 | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
| Jaguar 087 | 9 908 | 1-5 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaguar 055 | 9 286 | 1-5 | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обозначения:
длина - длина стежка
шир - ширина стежка
диф - дифференциальная подача
давл - давление на лапку
2-х - 2- ниточная обметка
3-х - 3- ниточная обметка
4-х - 4- ниточная обметка
5-х - 5- ниточная обметка (3-х нитка и цепной стежок)
4 н - 4-х ниточная обметка
3 ш - 3-х ниточная широкая
3 уз - 3-х нит. узкая
2-ш - 2-х ниточная широкая
2 уз - 2-х ниточная узкая
3 з - 3-х нит. ролевая (включает в себя три типа)
2 р - 2-х нит. ролевая (включает в себя три типа)
цеп - цепной стежок
расп. - распошивочный шов (плоский шов)
ст/об - стачиваюшая и обметывающая строчка (может включать в себя до 12 видо)
зап - заправщик
рук - рукавная платформа
Шв/с - швейный советник (как механический так и электронный)
эл/б - электро блок (также и ЖК экран)
Если вы не нашли интересующую вас модель или не удовлетворены результатом сравнения, ознакомтесь с таблицей из журнала "Threads" №4.
Статья предоставлена экспертом

